STATISTIKA CHL 2009 - 2010 PDF Tisk Email
CHL 1liga - 2.kolo
stav  k 31.12.2009
           
TABULKA STŘELCŮ
Poř. hráč mužstvo vstřel. branky 2.kolo vstřel. branky   1.kolo CELKEM
1. Dvořák Daniel  Fotbal Semanín 13 12 25
2. Morkes Radek  PROPLAST Ústí nad Orlicí 3 13 16
3. Fikejz Petr  PROPLAST Ústí nad Orlicí 0 14 14
4. Rybka Robert HC LDM Česká Třebová 2 11 13
5. Smola Michal  HC TYPOS CZ Česká Třebová 2 11 13
6. Voleský Martin  Eukanuba hokej Česká Třebová 2 10 12
7. Melichar Karel  Eukanuba hokej Česká Třebová 1 11 12
8. Voleský Petr  Eukanuba hokej Česká Třebová 3 8 11
9. Špička Roman  HC TYPOS CZ Česká Třebová 2 9 11
10. Vytlačil Zdenek  Fotbal Semanín 7 3 10
11. Sokol Bohuslav  Fotbal Semanín 4 6 10
12. Javůrek Michal  HC Palma Němčice 4 6 10
13. Adamec František  HC TYPOS CZ Česká Třebová 2 8 10
14. Havran Jiří  HC Palma Němčice 4 5 9
15. Karpíšek David  HC TYPOS CZ Česká Třebová 4 5 9
16. Lustyk Miroslav   HC DEVILS Česká Třebová 2 7 9
17. Vičar Milan Sharks Lanškroun 6 2 8
18. Sirový Tomáš  Fotbal Semanín 2 6 8
19. Vašinka Ondra  HC Palma Němčice 1 7 8
20. HAPALA Martin LOMAX Česká Třebová 5 2 7
21. SYMA Petr LOMAX Česká Třebová 5 2 7
22. Rybka Pavel  PROPLAST Ústí nad Orlicí 4 3 7
23. Jandík Ladislav  HC Palma Němčice 2 5 7
24. Stránský Vít Sharks Lanškroun 0 7 7
25. Trnka Jiří  PROPLAST Ústí nad Orlicí 4 2 6
26. Rybka Lukáš   HC DEVILS Česká Třebová 3 3 6
27. TOMEŠ Milan LOMAX Česká Třebová 3 3 6
28. Šána Petr  PROPLAST Ústí nad Orlicí 3 3 6
29. Gremlica Dušan HC LDM Česká Třebová 2 4 6
30. Špatenka Radim  Eukanuba hokej Česká Třebová 0 6 6
31. Kratochvíl Jan     HC DEVILS Česká Třebová 0 6 6
32. Hejč Milan  Fotbal Semanín 5 0 5
33. Pavlák Petr HC DEVILS Česká Třebová 5 0 5
34. Kašpar Aleš  HC DEVILS Česká Třebová 4 1 5
35. Dlouhý Radim  Fotbal Semanín 3 2 5
36. Kupka Petr HC Palma Němčice 3 2 5
37. Zahálka Jan  HC TYPOS CZ Česká Třebová 3 2 5
38. Novák Dalibor Jr. HC LDM Česká Třebová 2 3 5
39. Šplíchal Libor HC LDM Česká Třebová 2 3 5
40. Karban Václav  HC Palma Němčice 2 3 5
41. Andrle René Sharks Lanškroun 2 3 5
42. Kašpar Radek  Eukanuba hokej Česká Třebová 1 4 5
43. Mačát Petr  HC TYPOS CZ Česká Třebová 1 4 5
44. Vavřina Tomáš  PROPLAST Ústí nad Orlicí 1 4 5
45. Sršeň Jiří  STRIKE Libchavy 1 4 5
46. MUSIL Pavel LOMAX Česká Třebová 0 5 5
47. Hostovský Radek Sharks Lanškroun 4 0 4
48. Macků Tomáš    HC DEVILS Česká Třebová 3 1 4
49. Dušek Jan Sharks Lanškroun 3 1 4
50. Habrman Petr  HC DEVILS Česká Třebová 2 2 4
51. Paclik Libor  HC TYPOS CZ Česká Třebová 2 2 4
52. Mička Pavel  HC TYPOS CZ Česká Třebová 2 2 4
53. KRÁSA Martin LOMAX Česká Třebová 2 2 4
54. Fišer Zbyněk Sharks Lanškroun 2 2 4
55. Horníček Petr  STRIKE Libchavy 2 2 4
56. Palán Radek  Eukanuba hokej Česká Třebová 1 3 4
57. Hofman Tomáš  HC TYPOS CZ Česká Třebová 1 3 4
58. LESÁK Tomáš LOMAX Česká Třebová 1 3 4
59. Doležal Libor  PROPLAST Ústí nad Orlicí 1 3 4
60. Juřina Jan Sharks Lanškroun 1 3 4
61. Vaňous Vojta  STRIKE Libchavy 1 3 4
62. Zahradník Jan  STRIKE Libchavy 1 3 4
63. Auer Miroslav Fotbal Semanín 0 4 4
64. Gremlica Filip  Fotbal Semanín 0 4 4
65. Novák Ondřej HC LDM Česká Třebová 0 4 4
66. Viktorín Ivo  STRIKE Libchavy 0 4 4
67. Štarman Luděk  HC Palma Němčice 3 0 3
68. Vychytil Jan  Eukanuba hokej Česká Třebová 2 1 3
69. Vaňous Jaroslav  Eukanuba hokej Česká Třebová 2 1 3
70. Konečný Jarmil  HC TYPOS CZ Česká Třebová 2 1 3
71. SCHLOGL Dušan LOMAX Česká Třebová 2 1 3
72. Kolář Martin   STRIKE Libchavy 2 1 3
73. Sršeň Marcel   STRIKE Libchavy 2 1 3
74. Hozák Jirka  STRIKE Libchavy 2 1 3
75. Dobrovský Petr     HC DEVILS Česká Třebová 1 2 3
76. Jansa Aleš  HC TYPOS CZ Česká Třebová 1 2 3
77. Kvapil Dušan  HC TYPOS CZ Česká Třebová 1 2 3
78. ADAMEC Tomáš LOMAX Česká Třebová 1 2 3
79. Jandík Jaroslav Sharks Lanškroun 1 2 3
80. Trávníček Martin  Eukanuba hokej Česká Třebová 0 3 3
81. NOVOTNÝ Vladimír LOMAX Česká Třebová 0 3 3
82. Baumgartl Tomáš  STRIKE Libchavy 0 3 3
83. Holoubek Pavel  STRIKE Libchavy 0 3 3
84. Řehák Bohuslav Fotbal Semanín 2 0 2
85. Mastík Josef  Fotbal Semanín 2 0 2
86. Jebousek Jiří HC LDM Česká Třebová 2 0 2
87. Rejsa Marek  HC Palma Němčice 2 0 2
88. MUSIL Petr LOMAX Česká Třebová 2 0 2
89. Mík Petr ml. Sharks Lanškroun 2 0 2
90. Mašek Pavel    STRIKE Libchavy 2 0 2
91. Voříšek Jiří  Fotbal Semanín 1 1 2
92. Bláha Jiří  HC Palma Němčice 1 1 2
93. Pachl Miroslav  PROPLAST Ústí nad Orlicí 1 1 2
94. Horníček Martin  STRIKE Libchavy 1 1 2
95. Pirkl Tomáš  Eukanuba hokej Česká Třebová 0 2 2
96. Mládek Jaroslav  Fotbal Semanín 0 2 2
97. Švihálek Miroslav  Fotbal Semanín 0 2 2
98. Mňuk Radek  HC DEVILS Česká Třebová 0 2 2
99. Čečotka Miroslav HC LDM Česká Třebová 0 2 2
100. Kouba Jiří HC LDM Česká Třebová 0 2 2
101. Rufer Lukáš HC LDM Česká Třebová 0 2 2
102. Pirkl Pavel  HC Palma Němčice 0 2 2
103. Kyselo Bohuslav  HC TYPOS CZ Česká Třebová 0 2 2
104. Kašpar František  PROPLAST Ústí nad Orlicí 0 2 2
105. Novák Aleš  PROPLAST Ústí nad Orlicí 0 2 2
106. Fořt Radovan Sharks Lanškroun 0 2 2
107. Mík Petr Sharks Lanškroun 0 2 2
108. Jiruše Josef     HC DEVILS Česká Třebová 1 0 1
109. Gremlica Josef HC LDM Česká Třebová 1 0 1
110. Nejedlý Petr  HC Palma Němčice 1 0 1
111. Tlapák Jaroslav  HC TYPOS CZ Česká Třebová 1 0 1
112. Víšek Pavel  PROPLAST Ústí nad Orlicí 1 0 1
113. Mareš Jiří Sharks Lanškroun 1 0 1
114. Dytrt Jiří  STRIKE Libchavy 1 0 1
115. Kraitl Stanislav  STRIKE Libchavy 1 0 1
116. Brusenbauch Alan   HC DEVILS Česká Třebová 0 1 1
117. Jiruše Michal     HC DEVILS Česká Třebová 0 1 1
118. Kopecký Jaroslav  HC DEVILS Česká Třebová 0 1 1
119. Vraspír Ladislav   HC DEVILS Česká Třebová 0 1 1
120. Vraspír Ladislav st.  HC DEVILS Česká Třebová 0 1 1
121. Gremlica Libor HC LDM Česká Třebová 0 1 1
122. Fišer Tomaš  HC Palma Němčice 0 1 1
123. Glezner Ladislav  HC Palma Němčice 0 1 1
124. Javůrek Zdeněk  HC Palma Němčice 0 1 1
125. Řehák Zdeněk  HC TYPOS CZ Česká Třebová 0 1 1
126. ČECH Miroslav LOMAX Česká Třebová 0 1 1
127. HAPALA Martin ml. LOMAX Česká Třebová 0 1 1
128. HONS Libor LOMAX Česká Třebová 0 1 1
129. JUŘÍK Roman LOMAX Česká Třebová 0 1 1
130. URBAN Michal LOMAX Česká Třebová 0 1 1
131. Křivohlávek Ladislav  PROPLAST Ústí nad Orlicí 0 1 1
132. Morkes Oldřich  PROPLAST Ústí nad Orlicí 0 1 1
133. Váně Miroslav  PROPLAST Ústí nad Orlicí 0 1 1
134. Mík Václav Sharks Lanškroun 0 1 1
135. Skalický Martin Sharks Lanškroun 0 1 1
136. Janďourek Petr  STRIKE Libchavy 0 1 1
137. Řepková Monika  STRIKE Libchavy 0 1 1
TABULKA KANADSKÉHO BODOVÁNÍ
Poř. hráč mužstvo góly 2.kolo asistence 2.kolo body za 1.kolo CELKEM               KANADSKÉ BODOVÁNÍ
1. Dvořák Daniel  Fotbal Semanín 13 3 19 35
2. Morkes Radek  PROPLAST Ústí nad Orlicí 3 5 17 25
3. Sokol Bohuslav  Fotbal Semanín 4 7 11 22
4. Vytlačil Zdenek  Fotbal Semanín 7 3 10 20
5. Voleský Martin  Eukanuba hokej Česká Třebová 2 5 13 20
6. Smola Michal  HC TYPOS CZ Česká Třebová 2 2 16 20
7. Fikejz Petr  PROPLAST Ústí nad Orlicí 0 2 18 20
8. Špička Roman  HC TYPOS CZ Česká Třebová 2 2 15 19
9. Rybka Robert HC LDM Česká Třebová 0 1 16 17
10. Voleský Petr  Eukanuba hokej Česká Třebová 0 0 16 16
11. Adamec František  HC TYPOS CZ Česká Třebová 2 1 11 14
12. Vašinka Ondra  HC Palma Němčice 1 1 11 13
13. Mík Petr Sharks Lanškroun 0 6 7 13
14. Karpíšek David  HC TYPOS CZ Česká Třebová 4 1 7 12
15. Lustyk Miroslav   HC DEVILS Česká Třebová 2 5 5 12
16. Melichar Karel  Eukanuba hokej Česká Třebová 1 0 11 12
17. LESÁK Tomáš LOMAX Česká Třebová 1 4 7 12
18. Doležal Libor  PROPLAST Ústí nad Orlicí 1 3 8 12
19. Zahálka Jan  HC TYPOS CZ Česká Třebová 3 1 7 11
20. Mička Pavel  HC TYPOS CZ Česká Třebová 2 0 9 11
21. DEV C HC DEVILS Česká Třebová 5 5 0 10
22. HAPALA Martin LOMAX Česká Třebová 5 1 4 10
23. Rybka Pavel  PROPLAST Ústí nad Orlicí 4 1 5 10
24. Vychytil Jan  Eukanuba hokej Česká Třebová 3 2 5 10
25. Rybka Lukáš   HC DEVILS Česká Třebová 3 1 6 10
26. Sirový Tomáš  Fotbal Semanín 2 1 7 10
27. Paclik Libor  HC TYPOS CZ Česká Třebová 2 1 7 10
28. Fišer Zbyněk Sharks Lanškroun 2 4 4 10
29. Kratochvíl Jan     HC DEVILS Česká Třebová 0 2 8 10
30. SYMA Petr LOMAX Česká Třebová 5 1 3 9
31. Gremlica Dušan HC LDM Česká Třebová 2 1 6 9
32. Novák Ondřej HC LDM Česká Třebová 2 0 7 9
33. Andrle René Sharks Lanškroun 2 1 6 9
34. Vavřina Tomáš  PROPLAST Ústí nad Orlicí 1 0 8 9
35. Palán Radek  Eukanuba hokej Česká Třebová 0 0 9 9
36. Javůrek Zdeněk  HC Palma Němčice 0 0 9 9
37. Vičar Milan Sharks Lanškroun 6 0 2 8
38. Kašpar Aleš  HC DEVILS Česká Třebová 4 3 1 8
39. Trnka Jiří  PROPLAST Ústí nad Orlicí 4 0 4 8
40. Voříšek Jiří  Fotbal Semanín 1 5 2 8
41. Mačát Petr  HC TYPOS CZ Česká Třebová 1 1 6 8
42. Kopecký Jaroslav  HC DEVILS Česká Třebová 0 0 8 8
43. Hejč Milan  Fotbal Semanín 5 2 0 7
44. Javůrek Michal  HC Palma Němčice 4 2 1 7
45. Dlouhý Radim  Fotbal Semanín 3 0 4 7
46. Štarman Luděk  HC Palma Němčice 3 2 2 7
47. TOMEŠ Milan LOMAX Česká Třebová 3 0 4 7
48. Trávníček Martin  Eukanuba hokej Česká Třebová 2 0 5 7
49. Jandík Ladislav  HC Palma Němčice 2 4 1 7
50. SCHLOGL Dušan LOMAX Česká Třebová 2 3 2 7
51. SHA X Sharks Lanškroun 2 5 0 7
52. Horníček Petr  STRIKE Libchavy 2 1 4 7
53. Kvapil Dušan  HC TYPOS CZ Česká Třebová 1 0 6 7
54. Hofman Tomáš  HC TYPOS CZ Česká Třebová 1 3 3 7
55. Pachl Miroslav  PROPLAST Ústí nad Orlicí 1 1 5 7
56. Kašpar Radek  Eukanuba hokej Česká Třebová 0 0 7 7
57. Gremlica Filip  Fotbal Semanín 0 0 7 7
58. Jasanský Jirí  HC Palma Němčice 0 1 6 7
59. Jána Luboš  HC Palma Němčice 0 2 5 7
60. MUSIL Pavel LOMAX Česká Třebová 0 0 7 7
61. Stránský Vít Sharks Lanškroun 0 0 7 7
62. Havran Jiří  HC Palma Němčice 4 2 0 6
63. Hostovský Radek Sharks Lanškroun 4 0 2 6
64. Dušek Jan Sharks Lanškroun 3 1 2 6
65. FOT F Fotbal Semanín 2 4 0 6
66. Vaňous Vojta  STRIKE Libchavy 1 0 5 6
67. Sršeň Jiří  STRIKE Libchavy 1 1 4 6
68. Špatenka Radim  Eukanuba hokej Česká Třebová 0 0 6 6
69. Auer Miroslav Fotbal Semanín 0 2 4 6
70. Vraspír Ladislav   HC DEVILS Česká Třebová 0 1 5 6
71. Rufer Lukáš HC LDM Česká Třebová 0 2 4 6
72. HAPALA Martin ml. LOMAX Česká Třebová 0 0 6 6
73. Křivohlávek Ladislav  PROPLAST Ústí nad Orlicí 0 1 5 6
74. Kolář Martin   STRIKE Libchavy 2 1 2 5
75. Sršeň Marcel   STRIKE Libchavy 2 1 2 5
76. Jansa Aleš  HC TYPOS CZ Česká Třebová 1 2 2 5
77. Juřina Jan Sharks Lanškroun 1 1 3 5
78. Dytrt Jiří  STRIKE Libchavy 1 3 1 5
79. Zahradník Jan  STRIKE Libchavy 1 1 3 5
80. Švihálek Miroslav  Fotbal Semanín 0 0 5 5
81. Novák Dalibor Jr. HC LDM Česká Třebová 0 0 5 5
82. Šplíchal Libor HC LDM Česká Třebová 0 0 5 5
83. Morkes Oldřich  PROPLAST Ústí nad Orlicí 0 2 3 5
84. Viktorín Ivo  STRIKE Libchavy 0 0 5 5
85. Holoubek Pavel  STRIKE Libchavy 0 2 3 5
86. Šána Petr  PROPLAST Ústí nad Orlicí 3 1 0 4
87. Konečný Jarmil  HC TYPOS CZ Česká Třebová 2 0 2 4
88. Jiruše Josef     HC DEVILS Česká Třebová 1 0 3 4
89. Bláha Jiří  HC Palma Němčice 1 0 3 4
90. ADAMEC Tomáš LOMAX Česká Třebová 1 1 2 4
91. Jandík Jaroslav Sharks Lanškroun 1 0 3 4
92. Vaňous Jaroslav  Eukanuba hokej Česká Třebová 0 0 4 4
93. Kouba Petr  HC Palma Němčice 0 0 4 4
94. NOVOTNÝ Vladimír LOMAX Česká Třebová 0 1 3 4
95. URBAN Michal LOMAX Česká Třebová 0 1 3 4
96. Kašpar František  PROPLAST Ústí nad Orlicí 0 0 4 4
97. Novák Aleš  PROPLAST Ústí nad Orlicí 0 0 4 4
98. Váně Miroslav  PROPLAST Ústí nad Orlicí 0 0 4 4
99. Fořt Radovan Sharks Lanškroun 0 1 3 4
100. Macků Tomáš    HC DEVILS Česká Třebová 3 0 0 3
101. Kupka Petr HC Palma Němčice 3 0 0 3
102. Mastík Josef  Fotbal Semanín 2 1 0 3
103. Klimeš Michal HC LDM Česká Třebová 2 0 1 3
104. Štusák Martin HC LDM Česká Třebová 2 1 0 3
105. Rejsa Marek  HC Palma Němčice 2 1 0 3
106. KRÁSA Martin LOMAX Česká Třebová 2 0 1 3
107. Hozák Jirka  STRIKE Libchavy 2 0 1 3
108. Tlapák Jaroslav  HC TYPOS CZ Česká Třebová 1 1 1 3
109. Horníček Martin  STRIKE Libchavy 1 1 1 3
110. Kraitl Stanislav  STRIKE Libchavy 1 1 1 3
111. Glac Jiří  Eukanuba hokej Česká Třebová 0 0 3 3
112. Pirkl Tomáš  Eukanuba hokej Česká Třebová 0 0 3 3
113. DEV I HC DEVILS Česká Třebová 0 0 3 3
114. Gremlica Libor HC LDM Česká Třebová 0 0 3 3
115. Kouba Jiří HC LDM Česká Třebová 0 0 3 3
116. Čečotka Miroslav HC LDM Česká Třebová 0 1 2 3
117. Fišer Tomaš  HC Palma Němčice 0 0 3 3
118. PAL H HC Palma Němčice 0 0 3 3
119. Pirkl Pavel  HC Palma Němčice 0 1 2 3
120. Wohner Tomáš  HC TYPOS CZ Česká Třebová 0 1 2 3
121. ČECH Miroslav LOMAX Česká Třebová 0 2 1 3
122. PRO G PROPLAST Ústí nad Orlicí 0 0 3 3
123. Baumgartl Tomáš  STRIKE Libchavy 0 0 3 3
124. EUK E Eukanuba hokej Česká Třebová 2 0 0 2
125. Habrman Petr  HC DEVILS Česká Třebová 2 0 0 2
126. Řehák Michal HC LDM Česká Třebová 2 0 0 2
127. Karban Václav  HC Palma Němčice 2 0 0 2
128. MUSIL Petr LOMAX Česká Třebová 2 0 0 2
129. Mašek Pavel    STRIKE Libchavy 2 0 0 2
130. Motl Tomáš  Eukanuba hokej Česká Třebová 1 1 0 2
131. Gremlica Josef HC LDM Česká Třebová 1 1 0 2
132. Mareš Jiří Sharks Lanškroun 1 0 1 2
133. Mládek Jaroslav  Fotbal Semanín 0 0 2 2
134. FOT E Fotbal Semanín 0 2 0 2
135. Brusenbauch Alan   HC DEVILS Česká Třebová 0 0 2 2
136. Ducháček Radovan  HC DEVILS Česká Třebová 0 0 2 2
137. Jiruše Michal     HC DEVILS Česká Třebová 0 0 2 2
138. Mňuk Radek  HC DEVILS Česká Třebová 0 0 2 2
139. Vraspír Ladislav st.  HC DEVILS Česká Třebová 0 0 2 2
140. Hartman Roman HC LDM Česká Třebová 0 0 2 2
141. Kareš Tomáš HC LDM Česká Třebová 0 0 2 2
142. Jirácek Václav  HC Palma Němčice 0 0 2 2
143. Růžek Milan HC Palma Němčice 0 0 2 2
144. Kyselo Bohuslav  HC TYPOS CZ Česká Třebová 0 0 2 2
145. Řehák Zdeněk  HC TYPOS CZ Česká Třebová 0 1 1 2
146. JANDA František LOMAX Česká Třebová 0 0 2 2
147. HAMERNÍK Jaroslav LOMAX Česká Třebová 0 1 1 2
148. Michalec Pavel  PROPLAST Ústí nad Orlicí 0 1 1 2
149. Skalický Martin Sharks Lanškroun 0 0 2 2
150. Janďourek Petr  STRIKE Libchavy 0 0 2 2
151. Řepková Monika  STRIKE Libchavy 0 0 2 2
152. EUK A Eukanuba hokej Česká Třebová 1 0 0 1
153. Dobrovský Petr     HC DEVILS Česká Třebová 1 0 0 1
154. Nejedlý Petr  HC Palma Němčice 1 0 0 1
155. Víšek Pavel  PROPLAST Ústí nad Orlicí 1 0 0 1
156. Khindl Milan  Eukanuba hokej Česká Třebová 0 0 1 1
157. Kolář David Fotbal Semanín 0 1 0 1
158. Váně Martin     HC DEVILS Česká Třebová 0 0 1 1
159. Novák Dalibor HC LDM Česká Třebová 0 1 0 1
160. LDM C HC LDM Česká Třebová 0 1 0 1
161. Glezner Ladislav  HC Palma Němčice 0 0 1 1
162. HONS Libor LOMAX Česká Třebová 0 0 1 1
163. Pakosta Petr Sharks Lanškroun 0 0 1 1
164. Šembera Petr Sharks Lanškroun 0 0 1 1
165. Šembera Václav Sharks Lanškroun 0 0 1 1
166. Mík Václav Sharks Lanškroun 0 1 0 1
167. Marek Michal  STRIKE Libchavy 0 1 0 1
TABULKA TRESTŮ HRÁČŮ
Poř. hráč mužstvo trestné minuty 2.kolo trestné minuty 1.kolo CELKEM
1. Lustyk Miroslav   HC DEVILS Česká Třebová 29 12 41
2. Řehák Zdeněk  HC TYPOS CZ Česká Třebová 4 36 40
3. Pachl Miroslav  PROPLAST Ústí nad Orlicí 2 31 33
4. Voleský Martin  Eukanuba hokej Česká Třebová 28 4 32
5. Sokol Bohuslav  Fotbal Semanín 20 10 30
6. Holoubek Pavel  STRIKE Libchavy 0 30 30
7. Vraspír Ladislav   HC DEVILS Česká Třebová 25 4 29
8. Gremlica Filip  Fotbal Semanín 0 29 29
9. Špička Roman  HC TYPOS CZ Česká Třebová 0 29 29
10. Šustek František   HC DEVILS Česká Třebová 20 6 26
11. Šána Petr  PROPLAST Ústí nad Orlicí 16 10 26
12. Vavřina Tomáš  PROPLAST Ústí nad Orlicí 14 10 24
13. Jandík Ladislav  HC Palma Němčice 10 14 24
14. Šplíchal Libor HC LDM Česká Třebová 2 22 24
15. MUSIL Pavel LOMAX Česká Třebová 22 0 22
16. Bláha Jiří  HC Palma Němčice 6 16 22
17. Voleský Petr  Eukanuba hokej Česká Třebová 16 4 20
18. Mík Petr ml. Sharks Lanškroun 16 4 20
19. Flídr Jaromír  Fotbal Semanín 14 6 20
20. Rybka Lukáš   HC DEVILS Česká Třebová 2 18 20
21. Kašpar Radek  Eukanuba hokej Česká Třebová 12 6 18
22. Dobrovský Petr     HC DEVILS Česká Třebová 8 10 18
23. Hostovský Radek Sharks Lanškroun 2 16 18
24. Smola Michal  HC TYPOS CZ Česká Třebová 14 2 16
25. Pávíček Jiří   HC DEVILS Česká Třebová 12 4 16
26. Morkes Radek  PROPLAST Ústí nad Orlicí 12 4 16
27. Kašpar František  PROPLAST Ústí nad Orlicí 6 10 16
28. Juřina Jan Sharks Lanškroun 4 12 16
29. Doležal Libor  PROPLAST Ústí nad Orlicí 2 14 16
30. Voříšek Jiří  Fotbal Semanín 4 10 14
31. Hejč Milan  Fotbal Semanín 4 10 14
32. Jansa Aleš  HC TYPOS CZ Česká Třebová 4 10 14
33. Kašpar Aleš  HC DEVILS Česká Třebová 2 12 14
34. ČECH Miroslav LOMAX Česká Třebová 0 14 14
35. Řehák Bohuslav Fotbal Semanín 12 0 12
36. Kratochvíl Jan     HC DEVILS Česká Třebová 12 0 12
37. CRHA Josef LOMAX Česká Třebová 12 0 12
38. Fořt Radovan Sharks Lanškroun 12 0 12
39. Štarman Luděk  HC Palma Němčice 10 2 12
40. Gremlica Libor HC LDM Česká Třebová 6 6 12
41. Skalický Martin Sharks Lanškroun 6 6 12
42. Pirkl Pavel  HC Palma Němčice 4 8 12
43. KRÁSA Martin LOMAX Česká Třebová 4 8 12
44. Jasanský Jirí  HC Palma Němčice 2 10 12
45. Rejsa Marek  HC Palma Němčice 2 10 12
46. Šembera Petr Sharks Lanškroun 2 10 12
47. Trávníček Martin  Eukanuba hokej Česká Třebová 8 2 10
48. Brusenbauch Alan   HC DEVILS Česká Třebová 6 4 10
49. Havran Jiří  HC Palma Němčice 6 4 10
50. Macků Tomáš    HC DEVILS Česká Třebová 4 6 10
51. Novák Ondřej HC LDM Česká Třebová 4 6 10
52. Kohler  Zdeněk HC LDM Česká Třebová 4 6 10
53. Váně Miroslav  PROPLAST Ústí nad Orlicí 2 8 10
54. Mík Václav Sharks Lanškroun 2 8 10
TABULKA SLUŠNOSTI MUŽSTEV
poř. mužstvo počet trestných minut 2.kolo počet trestných minut 1.kolo CELKEM počet minut na zápas
1. STRIKE Libchavy 30 60 90 6,43
2. HC LDM Česká Třebová 30 84 114 8,77
3. LOMAX Česká Třebová 62 54 116 7,73
4. Eukanuba hokej Česká Třebová 78 40 118 7,87
5. HC TYPOS CZ Česká Třebová 32 95 127 8,47
6. HC Palma Němčice 58 88 146 10,43
7. Sharks Lanškroun 58 90 148 9,87
8. Fotbal Semanín 66 87 153 10,93
9. PROPLAST Ústí nad Orlicí 68 91 159 12,23
10. HC DEVILS Česká Třebová 128 96 224 16,00

 

 

CHL 2liga - 2.kolo
stav  k 31.12.2009
TABULKA STŘELCŮ
Poř. hráč mužstvo vstřel. branky 2.kolo vstřel. branky 1.kolo CELKEM
1. Doubrava Tomáš HOSTALEK WERBUNG VETERANS 6 8 14
2. Zajíček Jiří HOSTALEK WERBUNG VETERANS 5 7 12
3. Mastik Roman  HC Flyers Česká Třebová 8 3 11
4. Nesejt Josef HC Sokol Česká Třebová 4 7 11
5. Hejč Milan Junioři Lokomotiva Česká Třebová 3 8 11
6. Ledr Jiří  RYDO Česká Třebová 7 3 10
7. Vostřel Zdeněk ml. HC  Opatov 7 2 9
8. Marek Leoš  Qanto Bystřec 4 5 9
9. Kroulík Jaroslav  RYDO Česká Třebová 4 5 9
10. Vostřel Zdeněk st. HC  Opatov 7 1 8
11. Motl Jakub Qanto Bystřec 6 2 8
12. Žídek Jaroslav  HC Flyers Česká Třebová 4 4 8
13. Drobný Pavel HOSTALEK WERBUNG VETERANS 3 5 8
14. Ledr Roman  RYDO Česká Třebová 1 7 8
15. Ráb Tomáš HC Sokol Česká Třebová 0 8 8
16. Lustyk Lukáš HOSTALEK WERBUNG VETERANS 7 0 7
17. Nešický Jiří  HC Flyers Česká Třebová 3 4 7
18. Kovář Josef HC Sokol Česká Třebová 5 1 6
19. Dejdar Miroslav  HC Flyers Česká Třebová 4 2 6
20. Řehák Radim  RYDO Česká Třebová 3 3 6
21. Ducháček Marek TROLEJÁŘI EŽ Praha 2 4 6
22. Dlouhý Miroslav  RYDO Česká Třebová 0 6 6
23. Vanclík Roman TROLEJÁŘI EŽ Praha 0 6 6
24. Hejl Vilém  Qanto Bystřec 3 2 5
25. Hrdina Jan  Qanto Bystřec 3 2 5
26. Fabian Jiří HC Sokol Česká Třebová 2 3 5
27. Kolář Radim HOSTALEK WERBUNG VETERANS 2 3 5
28. Knoflíček Jiří HOSTALEK WERBUNG VETERANS 2 3 5
29. Bělka Tomáš  Junioři Lokomotiva Česká Třebová 1 4 5
30. Novák Vlasta  Qanto Bystřec 1 4 5
31. Motl Martin Truhláři Oucmanice - Černovír 1 4 5
32. Kubát Jiří  HC Flyers Česká Třebová 4 0 4
33. Svěrák Jiří  RYDO Česká Třebová 3 1 4
34. Dostál jiří Truhláři Oucmanice - Černovír 3 1 4
35. Mrštný Michael Junioři Lokomotiva Česká Třebová 2 2 4
36. Matějka Jiří  Qanto Bystřec 2 2 4
37. Jandera Jaroslav  Qanto Bystřec 2 2 4
38. Novák Lukáš TROLEJÁŘI EŽ Praha 2 2 4
39. Franz Lukáš Truhláři Oucmanice - Černovír 2 2 4
40. Ondráček Rostislav Truhláři Oucmanice - Černovír 2 2 4
41. Dušek Martin  Qanto Bystřec 1 3 4
42. Cendelín Emil  RYDO Česká Třebová 1 3 4
43. Pácl Josef  RYDO Česká Třebová 1 3 4
44. Jedlička Martin HC Sokol Česká Třebová 0 4 4
45. Pošepný Milan HOSTALEK WERBUNG VETERANS 3 0 3
46. Křivohlávek Roman HOSTALEK WERBUNG VETERANS 3 0 3
47. Řehák Luboš RYDO Česká Třebová 3 0 3
48. Tölg Vlastimil  HC Flyers Česká Třebová 2 1 3
49. Šmíd Vlastimil HC Vespa 2 1 3
50. Broulík Stanislav TROLEJÁŘI EŽ Praha 2 1 3
51. Felgr Libor Truhláři Oucmanice - Černovír 2 1 3
52. Částek Michal HC Sokol Česká Třebová 1 2 3
53. Bartoš Karel HOSTALEK WERBUNG VETERANS 1 2 3
54. Kovář Petr HOSTALEK WERBUNG VETERANS 1 2 3
55. Tomeš Kamil  Qanto Bystřec 1 2 3
56. Kmoníček Zdeněk TROLEJÁŘI EŽ Praha 1 2 3
57. Plašil Rostislav Truhláři Oucmanice - Černovír 1 2 3
58. Škop Jaroslav Truhláři Oucmanice - Černovír 1 2 3
59. Halbrštát Josef HOSTALEK WERBUNG VETERANS 0 3 3
60. Maršík Filip HOSTALEK WERBUNG VETERANS 0 3 3
61. Doubrava Petr TROLEJÁŘI EŽ Praha 0 3 3
62. Nemšák Miroslav Truhláři Oucmanice - Černovír 0 3 3
63. Stráník František HC  Opatov 2 0 2
